| Hạng | Khách | Chặng ghé | Trung vị (ngày) | Trung bình | Nửa giữa | Quay lại ≤3 ngày | Quay lại ≤7 ngày |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| New | 22.220 | 83.495 | 7 | 15,9 | 2 – 18 | 32,7% | 54,5% |
| Friend | 8.042 | 87.502 | 3 | 7,8 | 1 – 8 | 50,6% | 74,1% |
| Champion | 1.405 | 26.920 | 2 | 4,3 | 1 – 5 | 67,9% | 86,8% |
| Soulmate | 580 | 24.861 | 1 | 2,7 | 1 – 3 | 82,4% | 94,2% |
| Nhóm | Khách | Thẻ đã đóng | Hoàn thành | Bỏ dở | % hoàn thành | Tem trung vị | Tem thẻ bỏ dở | Ngày để đầy thẻ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friend | 6.421 | 5.729 | 3.850 | 1.879 | 67,2% | 10 | 3 | 19 |
| New (để so sánh) | 23.865 | 16.774 | 3.303 | 13.471 | 19,7% | 2 | 2 | 23 |
| Hạng | Số đơn | Doanh thu mỗi đơn | Ly mỗi đơn | Món mỗi đơn | Đơn 1 ly | Đơn ≥3 ly | Đơn ≥5 ly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Khách vãng lai | 471.850 | 119.516 | 1,82 | 2,50 | 55,4% | 10,9% | 3,3% |
| New | 103.987 | 119.695 | 1,46 | 2,19 | 59,7% | 8,4% | 1,2% |
| Friend | 74.606 | 100.619 | 1,37 | 1,76 | 65,6% | 6,6% | 0,8% |
| Soulmate | 24.996 | 96.253 | 1,42 | 1,76 | 63,1% | 8% | 1,2% |
| Champion | 22.979 | 98.703 | 1,39 | 1,77 | 64,9% | 6,9% | 0,9% |
| Hạng | Khách T2 | Sau 1t | 2t | 3t | 4t | 5t | 6 tháng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| New | 4.241 | 42,3% | 38,1% | 37% | 37,8% | 36,2% | 37,9% |
| Friend | 1.444 | 82,8% | 78,1% | 75,8% | 73,2% | 71,5% | 72,6% |
| Champion | 267 | 94,4% | 90,6% | 91,8% | 87,3% | 84,3% | 83,5% |
| Soulmate | 159 | 95,6% | 93,7% | 93,7% | 92,5% | 89,3% | 89,9% |
| Hạng tháng 2 | Khách | Lên hạng | Giữ hạng | Tụt hạng | Ngừng mua hẳn | Tới hạn hạ trong 90 ngày |
|---|---|---|---|---|---|---|
| New | 4.241 | 1.331 | 749 | 0 (0,00%) | 2.161 (51%) | 0 |
| Friend | 1.444 | 582 | 616 | 1 (0,07%) | 245 (17%) | 17 |
| Champion | 267 | 169 | 67 | 2 (0,75%) | 29 (10,9%) | 1 |
| Soulmate | 159 | 0 | 147 | 1 (0,63%) | 11 (6,9%) | 7 |
Trung vị 3 ngày một lần ghé và 67,2% thẻ tem đi hết. Cơ chế tích tem với nhóm này gần như luôn về đích, nên nó không còn là đòn bẩy tần suất; muốn thêm giá trị thì phải nhắm vào độ lớn mỗi đơn, chỗ Friend đang yếu nhất bảng (100.619 mỗi đơn, thấp hơn khách vãng lai).
Mỗi đơn 98.703 — thấp hơn khách vãng lai 119.516 — và chỉ 6,9% đơn từ 3 ly. Giá trị của Champion nằm ở số lần: ghé 2 ngày một lần, 83,5% còn hoạt động sau 6 tháng. Chương trình đẩy giỏ hàng theo nhóm sẽ hợp với khách vãng lai hơn là với Champion.
Chỉ 2,3% khách Friend lên được Champion trong 2 tháng, và chặng đường quan sát được là 46 ngày với 5 thẻ. Nếu muốn mở rộng tầng Champion thì phải nới điều kiện hoặc rút ngắn chặng, chứ nhịp ghé của Friend đã gần kịch trần rồi.
10,9% Champion và 17% Friend của tháng 2 đã biến mất khỏi dữ liệu, trong khi tụt hạng gần như bằng 0. Cảnh báo nên đặt theo số ngày vắng mặt so với nhịp riêng của từng hạng (2 ngày với Champion, 3 ngày với Friend), chứ đợi tới lúc hạ hạng thì đã quá muộn.
Hạng của khách lấy tại thời điểm mua (trường hạng thành viên ghi ngay trên đơn), không phải hạng hiện tại — nên một khách lên hạng giữa kỳ sẽ được tính đúng ở cả hai giai đoạn.
Định danh khách = số điện thoại chuẩn hoá 9 số cuối. Lý do không dùng mã thành viên: xem cảnh báo phía trên.
Nhịp quay lại — một lần ghé là một ngày có mua; chặng là khoảng cách giữa hai ngày ghé liên tiếp của cùng một khách. Dùng trung vị chứ không dùng trung bình vì vài khách nghỉ dài kéo trung bình lệch hẳn lên.
Thẻ tem — hệ thống cộng tem tích luỹ, mỗi 10 tem là một thẻ. Thẻ tính là đã đóng khi đủ 10 tem, hoặc khi 45 ngày liền không cộng thêm tem; thẻ còn đang chạy không đưa vào mẫu số. Chỉ lấy thẻ mở trong kỳ quan sát và khách phải đúng hạng tại lúc mở thẻ. Đã loại nhân viên.
Ly — món thuộc nhóm Thức Uống Thành Phẩm, loại các dòng tuỳ chọn đi kèm (thêm shot, đổi sữa…) vì chúng được ghi thành dòng riêng và sẽ thổi số ly lên.
Còn hoạt động sau 6 tháng — nhóm khách có mua trong tháng 2/2026 (hạng lấy tại thời điểm đó), đo tỉ lệ còn phát sinh ít nhất một đơn trong tháng 8/2026. Chọn tháng 2 và tháng 8 vì cả hai đều là tháng trọn vẹn.
Tụt hạng — so hạng cao nhất trong tháng 2/2026 với hạng cao nhất trong 01/08–04/10. Khách không còn đơn nào được tách riêng thành cột ngừng mua, không tính là tụt hạng.
Số liệu chốt tới hết ngày hôm qua (04/10/2026). Dữ liệu thẻ tem và lịch sử đổi hạng chỉ có từ 13/06/2026.