Sản phẩm nào bán được nhiều nhất toàn hệ thống — xem cả kỳ, hoặc từng tháng một. Bài xếp hạng theo số lượng bán, kèm doanh thu của từng sản phẩm.
Bài ad-hoc: bản đang xem dựng lúc 05/10/2026 01:54, số tới hết 05/10/2026, không tự cập nhật.
| Mục | Chi tiết |
|---|---|
| Nguồn | Dữ liệu bán hàng của máy bán hàng, lấy từ kho dữ liệu công ty (từng dòng món trên hoá đơn). |
| Kỳ | Từ 01/06/2026 tới 05/10/2026 — 5 tháng, tháng cuối chưa đủ. |
| Cửa hàng | Mọi cửa hàng Every Half (tên bắt đầu “EHB -”), mọi kênh bán. |
| Dòng được tính | Dòng có số lượng lớn hơn 0. Không tính: Extra / topping, Test Shot và hàng nội bộ. |
| Thế nào là một sản phẩm | Gộp theo tên món trên máy bán hàng. Món đổi tên giữa kỳ sẽ thành hai dòng; hai mã hàng trùng tên thì gộp làm một. |
| Doanh thu | Tiền hàng sau giảm giá, đã gồm VAT. |
Ô Xem tháng chọn “Toàn kỳ” hoặc một tháng. Ba ô số và bảng xếp hạng đổi theo ô này.
| Ô | Cách tính | Toàn kỳ | Tháng 9/2026 |
|---|---|---|---|
| Tổng sản phẩm bán ra (cái) | Cộng số lượng của mọi sản phẩm trong phạm vi — không chỉ 40 sản phẩm trong bảng | 1.301.757 | 342.654 |
| Doanh thu (đồng) | Cộng doanh thu của mọi sản phẩm trong phạm vi | 78.587.435.127 | 20.583.145.823 |
| Số loại sản phẩm | Số tên món khác nhau có bán trong kỳ | 307 | 212 |
Số loại của toàn kỳ (307) lớn hơn của từng tháng vì có món chỉ bán một vài tháng.
40 sản phẩm bán nhiều nhất của kỳ đang chọn, xếp theo số bán từ cao xuống thấp. Thanh tím dưới tên món cho biết món đó bằng bao nhiêu phần của món đứng đầu.
| Cột | Nghĩa |
|---|---|
| Số bán | Tổng số lượng của món trong kỳ |
| Doanh thu | Tổng doanh thu của món trong kỳ |
Bảng xếp theo số lượng, không theo doanh thu — món rẻ bán nhiều đứng trên món đắt bán ít.
Khi khách mua một combo, kho dữ liệu ghi một dòng cho combo (mang tiền của cả combo) và thêm một dòng cho từng món nằm trong combo (thường mang 0 đồng). Bài đếm tất cả các dòng đó, nên:
| Lưu ý | Vì sao |
|---|---|
| Tháng cuối chưa đủ ngày. | Tháng 10/2026 mới có số tới 05/10 (47.967 cái) — đừng so với tháng đủ. |
| So thứ hạng giữa các tháng, đừng so số tuyệt đối. | Tổng số bán của cả hệ thống đổi theo từng tháng (275.749 → 298.494 → 336.893 → 342.654 cái), nên số bán của một món tăng chưa chắc là món đó được chuộng hơn. Món lên hạng hay tụt hạng mới là tín hiệu. |
| Một món có nhiều lựa chọn sữa / hạt là nhiều dòng. | Máy bán hàng đặt tên riêng cho từng lựa chọn (ví dụ Matcha Latte sữa Meiji và Matcha Latte sữa yến mạch), bài không gộp chúng lại. |
| Doanh thu ÷ số bán không phải giá menu. | Đã trừ khuyến mãi, gồm VAT, và bị kéo thấp bởi các ly nằm trong combo (mục 5). |
| “Tổng sản phẩm bán ra” không phải số ly nước. | Nó gồm cả bánh, món ăn, cà phê gói, hàng lưu niệm, dòng bao bì, và đếm combo nhiều lần (mục 5). |
Every Half · Business Project — bài ad-hoc, không tự cập nhật; số trong hướng dẫn lấy từ chính trang bài.